As cidades que mais abrem empresas no Brasil
Onde o mercado de novos negócios mais cresce? Este é o ranking das cidades brasileiras com mais empresas abertas nos últimos 90 dias, segundo a base oficial de CNPJ (dados até 14 de junho de 2026). Cada empresa nova é um cliente em potencial que ainda está escolhendo fornecedor.
| # | Cidade | UF | Novas em 90 dias | Ativas no total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 135.359 | 2.703.566 |
| 2 | Rio de Janeiro | RJ | 50.022 | 1.079.367 |
| 3 | Brasília | DF | 26.656 | 466.636 |
| 4 | Belo Horizonte | MG | 25.346 | 527.240 |
| 5 | Curitiba | PR | 23.278 | 468.422 |
| 6 | Fortaleza | CE | 18.874 | 334.724 |
| 7 | Salvador | BA | 17.231 | 329.245 |
| 8 | Goiânia | GO | 17.191 | 322.797 |
| 9 | Manaus | AM | 13.565 | 215.553 |
| 10 | Porto Alegre | RS | 13.486 | 293.856 |
| 11 | Guarulhos | SP | 11.937 | 212.288 |
| 12 | Campinas | SP | 10.801 | 225.821 |
| 13 | Recife | PE | 10.647 | 215.346 |
| 14 | Campo Grande | MS | 8.392 | 153.745 |
| 15 | Florianópolis | SC | 8.209 | 158.605 |
| 16 | Uberlândia | MG | 8.195 | 146.311 |
| 17 | Joinville | SC | 7.502 | 132.073 |
| 18 | Ribeirão Preto | SP | 7.408 | 159.138 |
| 19 | Cuiabá | MT | 7.308 | 126.081 |
| 20 | João Pessoa | PB | 7.117 | 133.190 |
| 21 | Sorocaba | SP | 7.071 | 142.259 |
| 22 | São Bernardo do Campo | SP | 6.882 | 137.060 |
| 23 | São José dos Campos | SP | 6.813 | 128.720 |
| 24 | Belém | PA | 6.688 | 132.431 |
| 25 | Osasco | SP | 6.618 | 119.818 |
| 26 | Santo André | SP | 6.338 | 131.657 |
| 27 | Maceió | AL | 6.318 | 116.843 |
| 28 | Contagem | MG | 6.154 | 107.883 |
| 29 | Duque de Caxias | RJ | 6.093 | 102.159 |
| 30 | São Luís | MA | 6.041 | 115.922 |
| 31 | Nova Iguaçu | RJ | 5.943 | 92.916 |
| 32 | Aparecida de Goiânia | GO | 5.616 | 84.778 |
| 33 | Londrina | PR | 5.599 | 114.061 |
| 34 | São Gonçalo | RJ | 5.235 | 92.934 |
| 35 | Serra | ES | 5.235 | 84.266 |
| 36 | Teresina | PI | 5.083 | 101.890 |
| 37 | Maringá | PR | 5.048 | 107.867 |
| 38 | Jundiaí | SP | 4.985 | 93.390 |
| 39 | Natal | RN | 4.979 | 112.851 |
| 40 | São José do Rio Preto | SP | 4.823 | 109.934 |
| 41 | Vila Velha | ES | 4.814 | 89.481 |
| 42 | Barueri | SP | 4.646 | 85.122 |
| 43 | Aracaju | SE | 4.346 | 83.935 |
| 44 | Itajaí | SC | 4.280 | 72.489 |
| 45 | Caxias do Sul | RS | 4.279 | 93.242 |
| 46 | Niterói | RJ | 4.260 | 96.962 |
| 47 | Juiz de Fora | MG | 4.205 | 89.400 |
| 48 | Blumenau | SC | 4.197 | 83.512 |
| 49 | Franca | SP | 4.138 | 74.252 |
| 50 | Mogi das Cruzes | SP | 4.012 | 75.745 |
O que o ranking mostra
A concentração no topo não surpreende: as grandes capitais e os polos do Sudeste e do Sul puxam o volume de aberturas, acompanhando a densidade econômica do país. Mas o dado que importa para quem vende não é só o total — é que, em cada uma dessas cidades, centenas de empresas por semana estão montando sua estrutura e escolhendo fornecedores agora.
Chegue nessas empresas antes do concorrente
Escolha a cidade e o ramo de cliente que você atende; a gente entrega quem acabou de abrir, todo mês.
Quero minha amostra grátisPerguntas frequentes
Qual cidade mais abre empresas no Brasil?
Entre as principais cidades acompanhadas pelo Radar, São Paulo (SP) lidera, com 135.359 empresas abertas nos últimos 90 dias (dados até 14 de junho de 2026).
De onde vêm esses dados?
Da base pública oficial de CNPJ da Receita Federal. São contagens agregadas de empresas (PJ) — nunca dados de pessoa física.
Fonte: base pública de CNPJ da Receita Federal · dados até 14 de junho de 2026.